-
espectrofotômetro 3nh
-
Espectrofotômetro da cor
-
espectrofotômetro da medida de cor
-
Espectrofotômetro Handheld da cor
-
Armário da avaliação da cor da caixa leve
-
Medidor do embaçamento
-
medidor digital do brilho
-
Multi medidor do brilho do ângulo
-
colorímetro 3nh
-
Medidor de diferença de cor
-
Máquina colorimétrica
-
Software colorimétrico
-
Carta de teste da definição
-
Cartão da máscara da cor
-
Pinte cartões da cor
-
luz de tubo fluorescente
-
Acessórios do espectrofotômetro
-
Êider GranadaO produto e o serviço eram excelentes. veio a Colômbia sem muitos problemas (apenas problemas do aduana). .supplier 100% recomenmed -
Josiah SalãoTudo foi entregado em condições perfeitas. Após o conjunto, eu confirmei a operação. Obrigado para este produto. -
Mihai PaunescuTudo foi como esperado e o produto chegou nas boas condições. 3NH é um bom fornecedor e eu usá-lo-ei definidamente no futuro.
Precisão que raspa 3nh a abertura do espectrofotômetro 8mm com modo de SCI/SCE
| Lugar de origem | Shenzhen China |
|---|---|
| Marca | 3nh |
| Certificação | CE&RoHS&TUV&FCC&ISO9001 |
| Número do modelo | YS3010 |
| Quantidade de ordem mínima | 1PC |
| Detalhes da embalagem | Pacote padrão do instrumento |
| Tempo de entrega | 2 dias dos frigideiras chinesa |
| Termos de pagamento | T/T, Paypal.etc |
| Habilidade da fonte | 1000pcs/month |
Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| modelo | YS3010 | Fonte de Luz | fontes combinadas do diodo emissor de luz |
|---|---|---|---|
| Sensor | 48mm | Escala de comprimento de onda | 400-700nm |
| Abertura de medição | 0-200% | Espaços de cor | LABORATÓRIO do CIE, XYZ.Yxy, LCh, CIE LUV, LABORATÓRIO do caçador |
| Outros dados de Chrometric | YI, WI, SI, MI, força, manchando a adiposidade, relação de tampa | Venda por atacado | 184*77*105mm |
| Destacar | espectrofotômetro colorimétrico,instrumentos da medida de cor |
||
espectrómetro grating da foto da precisão econômica da abertura de 8mm com modo de SCI e de SCE
Sócio perfeito para a gestão de cor:
Espectrofotômetro da série YS30: Espectral Côncavo-Grating; USB/Bluetooth dual modos; Abertura de Swichable Ø8/Ø4 milímetro.
YS3010, YS3020, espectrofotômetro YS3060 grating são desenvolvidos por 3nh independentemente, por características com desempenho estável, pela medida precisa e por funções poderosas em posição principal de alguma indústria.
Espectrofotômetro YS3060 grating UV:
Aberturas completas dos iluminante +UV, dos 8mm & dos 4mm, SCI & SCE, Comm de Bluetooth, elevada precisão.
Espectrofotômetro YS3020 grating:
Multi-iluminante, abertura customizável, SCE de SCI&, Comm de Bluetooth, elevada precisão.
Espectrofotômetro YS3010 grating:
4 iluminante, abertura de 8mm, SCI&SCE, Comm de Bluetooth, elevada precisão.
Verificação rápida dos detalhes:
|
Modelo Artigos |
YS3060 | YS3020 | YS3010 |
| Geometria ótica | Reflita: di: 8°, de: 8° (iluminação, ângulo de visão difundidos de 8 graus) | ||
| Tamanho da esfera de integração | 48mm | ||
| Fonte luminosa | Luz combinada do diodo emissor de luz, luz UV | Luz combinada do diodo emissor de luz | |
| Modo Spectrophotometric | Grating côncavo | ||
| Sensor | Sensor da imagem do CMOS da disposição do dobro do elemento de imagem 256 | ||
| Escala de comprimento de onda | 400-700nm | ||
| Intervalo do comprimento de onda | 10nm | ||
| Largura de Semiband | 10nm | ||
| Escala medida da reflectância | 0-200% | ||
| Abertura de medição | Abertura dupla: 10mm/8mm & 5mm/4mm | Abertura personalizada: 8mm/4mm/1×3mm | Única abertura: 8mm/10mm |
| Componente Specular | SCI&SCE | ||
| Espaço de cor | Laboratório do CIE, XYZ, Yxy, LCh, CIE LUV, LABORATÓRIO do caçador | ||
| Fórmula da diferença da cor | ΔE*ab, ΔE*uv, ΔE*94, ΔE*cmc (2:1), ΔE*cmc (1:1), ΔE*00v, ΔE (caçador) | ||
| O outro índice Colorimetric |
WI (ASTM E313, CIE/ISO, AATCC, caçador), YI (ASTM D1925, ASTM 313), SI (ASTM E313, CIE/ISO), Índice MI do Metamerism, manchando a rapidez, rapidez de cor, força da cor, opacidade, lustro 8° |
||
| Ângulo do observador | 2°/10° | ||
| Iluminante | D65, A, C, D50, D55, D75, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12 | D65, A, C, D50, D55, D75, F2, F7, F11 | D65, A, C, D50 |
| Dados indicados | Spectrogram/valores, valores da cromaticidade das amostras, valores da diferença da cor/gráfico, resultado de PASS/FAIL, offset da cor | ||
| Tempo de medição | 2.6s | ||
| Repetibilidade | MAV/SCI: ΔE*≤0.03 | MAV/SCI: ΔE*≤0.05 | MAV/SCI: ΔE*≤0.06 |
| erro do Inter-instrumento | MAV/SCI: ΔE*≤0.15 | MAV/SCI: ΔE*≤0.2 | MAV/SCI: ΔE*≤0.4 |
| Modo da medida | Única medida, medida média | ||
| Encontrando o método | Localização do inventor de opinião da câmera | ||
| Bateria | bateria do Li-íon. 5000 medidas dentro de 8 horas | ||
| Dimensão | L*W*H=184*77*105mm | ||
| Peso | 600g | ||
| Esperança de vida do iluminante | 5 anos, mais de 3 milhão medidas das épocas | ||
| Exposição | cor LCD de 3.5-inch TFT, tela táctil capacitivo | ||
| Porto dos dados | USB, Bluetooth 4,0 | USB | |
| Armazenamento de dados | Os PCes do padrão 2000, provam 20000 PCes | ||
| Língua | Inglês, chinês | ||
| Ambiente operacional | 0~40℃, 0~85%RH (nenhuma condensação), altura < 2000m=""> | ||
| Ambiente do armazenamento | -20~50℃, 0~85%RH (nenhuma condensação) | ||
| Acessório padrão | Põe o adaptador, a bateria incorporado do Li-íon, o guia do usuário, do software do PC a cavidade, a branca e a preta da calibração, tampa protetora contra poeira | ||
| Acessório opcional | Micro impressora, caixa do teste do pó | ||
| Notas: As especificações são sujeitas mudar sem aviso prévio. | |||
Indústria da aplicação:
O espectrofotômetro grating pode facilmente conseguir a cor que transfere, e seja usado como um instrumento de precisão para o sistema colorimétrico. É amplamente utilizado nos plásticos, a eletrônica, a pintura, a tinta, a matéria têxtil e o vestuário, a impressão e a tingidura, o papel de impressão, o automotivo, o médico, cosméticos e indústrias alimentares, institutos de pesquisa científica, escolas e laboratórios.
![]()

