-
espectrofotômetro 3nh
-
Espectrofotômetro da cor
-
espectrofotômetro da medida de cor
-
Espectrofotômetro Handheld da cor
-
Armário da avaliação da cor da caixa leve
-
Medidor do embaçamento
-
medidor digital do brilho
-
Multi medidor do brilho do ângulo
-
colorímetro 3nh
-
Medidor de diferença de cor
-
Máquina colorimétrica
-
Software colorimétrico
-
Carta de teste da definição
-
Cartão da máscara da cor
-
Pinte cartões da cor
-
luz de tubo fluorescente
-
Acessórios do espectrofotômetro
-
Êider GranadaO produto e o serviço eram excelentes. veio a Colômbia sem muitos problemas (apenas problemas do aduana). .supplier 100% recomenmed -
Josiah SalãoTudo foi entregado em condições perfeitas. Após o conjunto, eu confirmei a operação. Obrigado para este produto. -
Mihai PaunescuTudo foi como esperado e o produto chegou nas boas condições. 3NH é um bom fornecedor e eu usá-lo-ei definidamente no futuro.
laboratório Delte E XYZ do CIE da densidade do espectrofotômetro CMYK da medida de cor de 3nh YD5010 45/0
| Lugar de origem | Shenzhen China |
|---|---|
| Marca | 3nh |
| Certificação | CE, TUV, FCC, RoHS, ISO9001 |
| Número do modelo | YD5010 |
| Quantidade de ordem mínima | 1unit |
| Preço | Please send inquiry |
| Detalhes da embalagem | 46*25*38cm, 4.5KG, caixa de Alluminum |
| Tempo de entrega | 2-5 dias |
| Termos de pagamento | T/T. |
| Habilidade da fonte | 500 unidades por mês |
Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Geometria ótica | 45/0 (iluminação 45 circular, visão vertical) | Fonte de Luz | Luz combinada do diodo emissor de luz, luz UV |
|---|---|---|---|
| O outro índice Colorimetric | WI (ASTM E313, CIE/ISO, AATCC, caçador), YI (ASTM D1925, ASTM 313), SI (ASTM E313, CIE/ISO), índice | Repeatibility | ΔE*≤0.04 |
| Espaço de cor | Laboratório do CIE, XYZ, Yxy, LCh, CIE LUV, LABORATÓRIO do caçador | Abertura de medição | aberturas de 8mm e de 4mm |
| Destacar | equipamento de medida da cor,multi espectrofotômetro do ângulo |
||
Características do produto
a combinação 1.Perfect da aparência bonita e a estrutura ergonômica projetam;
fontes luminosas do diodo emissor de luz 2.Combined com o consumo da longa vida e da baixa potência, incluindo a luz UV;
aberturas 3.Switchable: Φ2/4/8/20mm, adaptam-se a mais amostras;
4. Exatamente medida do espectro da reflectância, a densidade de CMYK e o valor do laboratório da amostra;
hardware 5.High-configuration eletrônico: tela da verdadeiro-cor de TFT de 3,5 polegadas, tela táctil capacitivo, grating côncavo, sensor da imagem do CMOS da duplo-disposição de 256 pixéis, etc.;
ângulos padrão do observador 6.Two: 2/10, modos múltiplos da fonte luminosa e sistemas da cor;
o modo 7.USB é extensamente útil;
espaço de armazenamento 8.Large-capacity, sobre 10.000 dados de teste;
9.Especially apropriado para o controle controle de processos e da qualidade de plantas de impressão;
10. O software do PC tem a expansão poderosa da função.
Lista de embalagem
1 x Spectrodensitometer YD5010
1 bateria do Li-íon de x (instalada)
placa branca e preta de 1 x da calibração
1 adaptador do poder de x
1 cabo de x USB
1 tampa protetora de x
1 caixa do filtro da polarização de x,
1 placa de localização de x
1 transferência de software de x do Web site
1 alumínio de x leva a caixa
Especificação
| Raspagem Spectrodensitometer | ||
| Modelo | YD5010 | YD5050 |
| Geometria da medida | 45/0 (45 iluminações circulares, ângulo de visão de 0 graus); ISO 5-4, CIE No.15 | 45/0 (45 iluminações circulares, ângulo de visão de 0 graus); ISO 5-4, CIE No.15 |
| Características | O densitômetro comum do espectrofotômetro, aplica-se na impressão de tinta, no filme que processa, tingidura de matéria têxtil impressão e, eletrônica plástica e outras indústrias para a medida de cor e o controle da qualidade; especialmente apropriado para a medida e o controle da qualidade da ampliação da densidade ótica e do ponto na impressão de tinta; capaz de personalizar a única abertura Φ2mm, Φ4mm, Φ8mm. | o densitômetro do espectrofotômetro da precisão alta, aplica-se na impressão de tinta, no filme que processa, tingidura de matéria têxtil impressão e, eletrônica plástica e outras indústrias para a medida de cor e o controle da qualidade; especialmente apropriado para a medida e o controle da qualidade da ampliação da densidade ótica e do ponto na impressão de tinta; capaz de personalizar a única abertura Φ2mm, Φ4mm, Φ8mm. |
| Fonte luminosa | Luz combinada do diodo emissor de luz, luz UV | Luz combinada do diodo emissor de luz, luz UV |
| Dispositivo espectral da separação | Grating côncavo | Grating côncavo |
| Detector | Sensor da imagem do CMOS da disposição do dobro do elemento de imagem 256 | Sensor da imagem do CMOS da disposição do dobro do elemento de imagem 256 |
| Escala de comprimento de onda | 400~700nm | 400~700nm |
| Passo do comprimento de onda | 10nm | 10nm |
| Meia largura de banda | 10nm | 10nm |
| Condições da medida | Conformidade com condições da medida do ISO 13655; M0 (luz do CIE Soure A) M1 (luz Soure D50 do CIE) M2 (com exclusão da fonte luminosa UV) M3 (filtro leve de M2+Polarized) |
Conformidade com condições da medida do ISO 13655; M0 (luz do CIE Soure A) M1 (luz Soure D50 do CIE) M2 (com exclusão da fonte luminosa UV) M3 (filtro leve de M2+Polarized) |
| Padrões da densidade | Estado A do ISO, E, I, T | Estado A do ISO, E, I, T |
| Índice da densidade | Valor de densidade, diferença da densidade, área do ponto, ampliação do ponto, overprint, imprimindo características, contraste de impressão, erro do tom e o nível cinzento | Valor de densidade, diferença da densidade, área do ponto, ampliação do ponto, overprint, imprimindo características, contraste de impressão, erro do tom e a escala cinzenta, exploração da densidade |
| Abertura da medida | Personalizado uma abertura: Φ2mm, Φ4mm, Φ8mm opcional | Personalizado uma abertura: Φ2mm, Φ4mm, Φ8mm opcional |
| Espaços de cor | LABORATÓRIO do CIE, XYZ, Yxy, LCh | LABORATÓRIO do CIE, XYZ, Yxy, LCh, CIE LUV, HunterLAB |
| Fórmula da diferença da cor | ΔE*ab, ΔE*94, ΔE*00 | ΔE*ab, ΔE*94, ΔE*00, ΔE*uv, ΔE*cmc (2:1), ΔE*cmc (1:1), ΔE (caçador) |
| O outro índice Colorimetric | / | WI (ASTM E313, CIE/ISO, AATCC, caçador), YI (ASTM D1925, ASTM 313), MI (índice) do Metamerism, opacidade, |
| Ângulo do observador | 2°/10° | 2°/10° |
| Iluminante | A, C, D50, D55, D65, D75, F2, F7, F11, F12 | A, C, D50, D55, D65, D75, F2 (CWF), F7 (DLP), F11 (TL84), F12 (TL83/U30), F1, F3, F4, F5, F6, F8, F9, F10 (TPL5) |
| Tempo da medida | Sobre 1.5s | Sobre 1.5s |
| Repetibilidade | Densidade: Dentro de 0,01 D | Densidade: Dentro de 0,01 D |
| Valor da cromaticidade: dentro de ΔE*ab 0,04 (quando uma placa branca da calibração for medida 30 vezes em 5 segundos intervalos após a calibração branca) exceto o M3 | Valor da cromaticidade: dentro de ΔE*ab 0,03 (quando uma placa branca da calibração for medida 30 vezes em 5 segundos intervalos após a calibração branca) exceto o M3 | |
| erro do Inter-instrumento | Dentro de ΔE*ab 0,2 (média para 12 telhas da cor da série II de BCRA) exceto o M3 | Dentro de ΔE*ab 0,18 (média para 12 telhas da cor da série II de BCRA) exceto o M3 |
| Modo da medida | Única medida, medida média (2-99) | Única medida, medida média (2-99) |
| Tamanho (L*W*H) | 184*77*105mm | 184*77*105mm |
| Peso | Sobre 600g | Sobre 600g |
| Fonte de energia | bateria do Li-íon. 5000 medidas dentro de 8 horas | bateria do Li-íon. 5000 medidas dentro de 8 horas |
| Esperança de vida do iluminante | 5 anos, mais de 3 milhão medidas das épocas | 5 anos, mais de 3 milhão medidas das épocas |
| Exposição | cor LCD de 3.5-inch TFT, tela táctil capacitivo | cor LCD de 3.5-inch TFT, tela táctil capacitivo |
| Relação | USB, | USB, Bluetooth 4,0 |
| Memória dos dados | 10000 PCes | 20000 PCes |
| Língua | Chinês simplificado, ingleses, chineses tradicionais |
Chinês simplificado, ingleses, chineses tradicionais |
| Ambiente de trabalho | Temperatura: 0~40℃; Umidade: 0~85% (nenhuma condensação); altura: menos de 2000 m | Temperatura: 0~40℃; Umidade: 0~85% (nenhuma condensação); altura: menos de 2000 m |
| Ambiente do armazenamento | Temperatura: -20~50℃; Umidade: 0~85% (nenhuma condensação) | Temperatura: -20~50℃; Umidade: 0~85% (nenhuma condensação) |
| Acessório padrão | Adaptador do poder, cabo de USB, placa incorporado da bateria do li-íon, do manual do usuário, do software (transferência do Web site), a branca e a preta da calibração, tampa protetora, caixa do filtro da polarização, placa de localização | Adaptador do poder, cabo de USB, placa incorporado da bateria do li-íon, do manual do usuário, do software (transferência do Web site), a branca e a preta da calibração, tampa protetora, caixa do filtro da polarização, placa de localização |
| Acessório opcional | Micro impressora | Micro impressora |
| Notas: As especificações são sujeitas mudar sem aviso prévio. | ||
Aplicações
Spectrodensitometer 3NH-YD5010 portátil, amplamente utilizado na impressão de tinta, filme que processa, tingidura de matéria têxtil impressão e, eletrônica plástica e a outra medida de cor das indústrias e controle da qualidade, os especialmente apropriados para a medida e o controle da qualidade da densidade ótica, do ganho do ponto e dos outros indicadores na impressão de tinta.
Prazo de entrega
| Funcionalidade | YD5010 | YD5050 | |
| Índice da densidade | CMYK, cores de ponto | CMYK e ponto | CMYK e ponto |
| Estado da densidade | T, E, A, I | T, E, A, I | |
| Tendência da densidade | √ | √ | |
| Densitometria | √ | √ | |
| Equilíbrio de CMY | √ | √ | |
| Área do ponto | √ | √ | |
| Ganho do ponto | √ | √ | |
| Overprint | √ | √ | |
| Características da impressão | √ | √ | |
| Contraste de impressão | √ | √ | |
| Erros do tom e remendo cinzento | √ | √ | |
| Placa de impressão | √ | √ | |
| Índice da cromaticidade | L*a*b*, L*C*h° | √ | √ |
| dE*76, dE*94, dE*00, dECMC | √ | √ | |
| A, C, D50, D55, D65, D75, F2, F7, F11, F12 | √ | √ | |
| XYZ, Yxy | √ | √ | |
| Especial | Gráfico da reflexão | √ | √ |
| Índices de papel | √ | ||
| Opacidade | √ | ||
| de Tensão | √ | ||
| Metamerism | √ | ||
| Força absoluta da cor | √ | ||
| Força relativa da cor | √ | ||
| O melhor fósforo | |||
| Função do QC | QC do papel | ||
| A melhor tabela do fósforo | |||
| QC da tinta | |||
| Tabela de TVI | |||
| QC cinzento do equilíbrio | |||
| G7, PSO, ISO, JapaColor | |||
| Molde feito sob encomenda do trabalho | |||
| Biblioteca da cor | Pantone PMS+ | ||
| PantoneLIVE | |||
| Biblioteca feita sob encomenda da cor | |||
| Segurança | Ajustes da segurança | ||
| Perfis de usuário múltiplo | |||
| Outro | Modo de varredura | ||
| Derivação espectral dos dados | √ | ||
| Passagem ou falha | √ | √ | |
| Cálculo da média | √ | ||
| Armazenamento da amostra | |||
| Padrão | |||
| Relação | USB | √ | √ |
| Bluetooth | √ | ||
| Software | √ | √ |
![]()

