laboratório Delte E XYZ do CIE da densidade do espectrofotômetro CMYK da medida de cor de Silk YD5010 45/0
Detalhes do produto
| Geometria ótica: | 45/0 (iluminação 45 circular, visão vertical) | Fonte de Luz: | Luz combinada do diodo emissor de luz, luz UV |
|---|---|---|---|
| O outro índice Colorimetric: | WI (ASTM E313, CIE/ISO, AATCC, caçador), YI (ASTM D1925, ASTM 313), SI (ASTM E313, CIE/ISO), índice | Repeatibility: | ΔE*≤0.04 |
| Espaço de cor: | Laboratório do CIE, XYZ, Yxy, LCh, CIE LUV, LABORATÓRIO do caçador | Abertura de medição: | aberturas de 8mm e de 4mm |
| Destacar |
equipamento de medida da cor,multi espectrofotômetro do ângulo |
||
Descrição do produto
Características do produto
a combinação 1.Perfect da aparência bonita e a estrutura ergonômica projetam;
fontes luminosas do diodo emissor de luz 2.Combined com o consumo da longa vida e da baixa potência, incluindo a luz UV;
aberturas 3.Switchable: Φ2/4/8/20mm, adaptam-se a mais amostras;
4. Exatamente medida do espectro da reflectância, a densidade de CMYK e o valor do laboratório da amostra;
hardware 5.High-configuration eletrônico: tela da verdadeiro-cor de TFT de 3,5 polegadas, tela táctil capacitivo, grating côncavo, sensor da imagem do CMOS da duplo-disposição de 256 pixéis, etc.;
ângulos padrão do observador 6.Two: 2/10, modos múltiplos da fonte luminosa e sistemas da cor;
o modo 7.USB é extensamente útil;
espaço de armazenamento 8.Large-capacity, sobre 10.000 dados de teste;
9.Especially apropriado para o controle controle de processos e da qualidade de plantas de impressão;
10. O software do PC tem a expansão poderosa da função.
Lista de embalagem
1 x Spectrodensitometer YD5010
1 bateria do Li-íon de x (instalada)
placa branca e preta de 1 x da calibração
1 adaptador do poder de x
1 cabo de x USB
1 tampa protetora de x
1 caixa do filtro da polarização de x,
1 placa de localização de x
1 transferência de software de x do Web site
1 alumínio de x leva a caixa
Especificação
| Raspagem Spectrodensitometer | ||
| Modelo | YD5010 | YD5050 |
| Geometria da medida | 45/0 (45 iluminações circulares, ângulo de visão de 0 graus); ISO 5-4, CIE No.15 | 45/0 (45 iluminações circulares, ângulo de visão de 0 graus); ISO 5-4, CIE No.15 |
| Características | O densitômetro comum do espectrofotômetro, aplica-se na impressão de tinta, no filme que processa, tingidura de matéria têxtil impressão e, eletrônica plástica e outras indústrias para a medida de cor e o controle da qualidade; especialmente apropriado para a medida e o controle da qualidade da ampliação da densidade ótica e do ponto na impressão de tinta; capaz de personalizar a única abertura Φ2mm, Φ4mm, Φ8mm. | o densitômetro do espectrofotômetro da precisão alta, aplica-se na impressão de tinta, no filme que processa, tingidura de matéria têxtil impressão e, eletrônica plástica e outras indústrias para a medida de cor e o controle da qualidade; especialmente apropriado para a medida e o controle da qualidade da ampliação da densidade ótica e do ponto na impressão de tinta; capaz de personalizar a única abertura Φ2mm, Φ4mm, Φ8mm. |
| Fonte luminosa | Luz combinada do diodo emissor de luz, luz UV | Luz combinada do diodo emissor de luz, luz UV |
| Dispositivo espectral da separação | Grating côncavo | Grating côncavo |
| Detector | Sensor da imagem do CMOS da disposição do dobro do elemento de imagem 256 | Sensor da imagem do CMOS da disposição do dobro do elemento de imagem 256 |
| Escala de comprimento de onda | 400~700nm | 400~700nm |
| Passo do comprimento de onda | 10nm | 10nm |
| Meia largura de banda | 10nm | 10nm |
| Condições da medida | Conformidade com condições da medida do ISO 13655; M0 (luz do CIE Soure A) M1 (luz Soure D50 do CIE) M2 (com exclusão da fonte luminosa UV) M3 (filtro leve de M2+Polarized) |
Conformidade com condições da medida do ISO 13655; M0 (luz do CIE Soure A) M1 (luz Soure D50 do CIE) M2 (com exclusão da fonte luminosa UV) M3 (filtro leve de M2+Polarized) |
| Padrões da densidade | Estado A do ISO, E, I, T | Estado A do ISO, E, I, T |
| Índice da densidade | Valor de densidade, diferença da densidade, área do ponto, ampliação do ponto, overprint, imprimindo características, contraste de impressão, erro do tom e o nível cinzento | Valor de densidade, diferença da densidade, área do ponto, ampliação do ponto, overprint, imprimindo características, contraste de impressão, erro do tom e a escala cinzenta, exploração da densidade |
| Abertura da medida | Personalizado uma abertura: Φ2mm, Φ4mm, Φ8mm opcional | Personalizado uma abertura: Φ2mm, Φ4mm, Φ8mm opcional |
| Espaços de cor | LABORATÓRIO do CIE, XYZ, Yxy, LCh | LABORATÓRIO do CIE, XYZ, Yxy, LCh, CIE LUV, HunterLAB |
| Fórmula da diferença da cor | ΔE*ab, ΔE*94, ΔE*00 | ΔE*ab, ΔE*94, ΔE*00, ΔE*uv, ΔE*cmc (2:1), ΔE*cmc (1:1), ΔE (caçador) |
| O outro índice Colorimetric | / | WI (ASTM E313, CIE/ISO, AATCC, caçador), YI (ASTM D1925, ASTM 313), MI (índice) do Metamerism, opacidade, |
| Ângulo do observador | 2°/10° | 2°/10° |
| Iluminante | A, C, D50, D55, D65, D75, F2, F7, F11, F12 | A, C, D50, D55, D65, D75, F2 (CWF), F7 (DLP), F11 (TL84), F12 (TL83/U30), F1, F3, F4, F5, F6, F8, F9, F10 (TPL5) |
| Tempo da medida | Sobre 1.5s | Sobre 1.5s |
| Repetibilidade | Densidade: Dentro de 0,01 D | Densidade: Dentro de 0,01 D |
| Valor da cromaticidade: dentro de ΔE*ab 0,04 (quando uma placa branca da calibração for medida 30 vezes em 5 segundos intervalos após a calibração branca) exceto o M3 | Valor da cromaticidade: dentro de ΔE*ab 0,03 (quando uma placa branca da calibração for medida 30 vezes em 5 segundos intervalos após a calibração branca) exceto o M3 | |
| erro do Inter-instrumento | Dentro de ΔE*ab 0,2 (média para 12 telhas da cor da série II de BCRA) exceto o M3 | Dentro de ΔE*ab 0,18 (média para 12 telhas da cor da série II de BCRA) exceto o M3 |
| Modo da medida | Única medida, medida média (2-99) | Única medida, medida média (2-99) |
| Tamanho (L*W*H) | 184*77*105mm | 184*77*105mm |
| Peso | Sobre 600g | Sobre 600g |
| Fonte de energia | bateria do Li-íon. 5000 medidas dentro de 8 horas | bateria do Li-íon. 5000 medidas dentro de 8 horas |
| Esperança de vida do iluminante | 5 anos, mais de 3 milhão medidas das épocas | 5 anos, mais de 3 milhão medidas das épocas |
| Exposição | cor LCD de 3.5-inch TFT, tela táctil capacitivo | cor LCD de 3.5-inch TFT, tela táctil capacitivo |
| Relação | USB, | USB, Bluetooth 4,0 |
| Memória dos dados | 10000 PCes | 20000 PCes |
| Língua | Chinês simplificado, ingleses, chineses tradicionais |
Chinês simplificado, ingleses, chineses tradicionais |
| Ambiente de trabalho | Temperatura: 0~40℃; Umidade: 0~85% (nenhuma condensação); altura: menos de 2000 m | Temperatura: 0~40℃; Umidade: 0~85% (nenhuma condensação); altura: menos de 2000 m |
| Ambiente do armazenamento | Temperatura: -20~50℃; Umidade: 0~85% (nenhuma condensação) | Temperatura: -20~50℃; Umidade: 0~85% (nenhuma condensação) |
| Acessório padrão | Adaptador do poder, cabo de USB, placa incorporado da bateria do li-íon, do manual do usuário, do software (transferência do Web site), a branca e a preta da calibração, tampa protetora, caixa do filtro da polarização, placa de localização | Adaptador do poder, cabo de USB, placa incorporado da bateria do li-íon, do manual do usuário, do software (transferência do Web site), a branca e a preta da calibração, tampa protetora, caixa do filtro da polarização, placa de localização |
| Acessório opcional | Micro impressora | Micro impressora |
| Notas: As especificações são sujeitas mudar sem aviso prévio. | ||
Aplicações
Spectrodensitometer Silk-YD5010 portátil, amplamente utilizado na impressão de tinta, filme que processa, tingidura de matéria têxtil impressão e, eletrônica plástica e a outra medida de cor das indústrias e controle da qualidade, os especialmente apropriados para a medida e o controle da qualidade da densidade ótica, do ganho do ponto e dos outros indicadores na impressão de tinta.
Prazo de entrega
| Funcionalidade | YD5010 | YD5050 | |
| Índice da densidade | CMYK, cores de ponto | CMYK e ponto | CMYK e ponto |
| Estado da densidade | T, E, A, I | T, E, A, I | |
| Tendência da densidade | √ | √ | |
| Densitometria | √ | √ | |
| Equilíbrio de CMY | √ | √ | |
| Área do ponto | √ | √ | |
| Ganho do ponto | √ | √ | |
| Overprint | √ | √ | |
| Características da impressão | √ | √ | |
| Contraste de impressão | √ | √ | |
| Erros do tom e remendo cinzento | √ | √ | |
| Placa de impressão | √ | √ | |
| Índice da cromaticidade | L*a*b*, L*C*h° | √ | √ |
| dE*76, dE*94, dE*00, dECMC | √ | √ | |
| A, C, D50, D55, D65, D75, F2, F7, F11, F12 | √ | √ | |
| XYZ, Yxy | √ | √ | |
| Especial | Gráfico da reflexão | √ | √ |
| Índices de papel | √ | ||
| Opacidade | √ | ||
| de Tensão | √ | ||
| Metamerism | √ | ||
| Força absoluta da cor | √ | ||
| Força relativa da cor | √ | ||
| O melhor fósforo | |||
| Função do QC | QC do papel | ||
| A melhor tabela do fósforo | |||
| QC da tinta | |||
| Tabela de TVI | |||
| QC cinzento do equilíbrio | |||
| G7, PSO, ISO, JapaColor | |||
| Molde feito sob encomenda do trabalho | |||
| Biblioteca da cor | Pantone PMS+ | ||
| PantoneLIVE | |||
| Biblioteca feita sob encomenda da cor | |||
| Segurança | Ajustes da segurança | ||
| Perfis de usuário múltiplo | |||
| Outro | Modo de varredura | ||
| Derivação espectral dos dados | √ | ||
| Passagem ou falha | √ | √ | |
| Cálculo da média | √ | ||
| Armazenamento da amostra | |||
| Padrão | |||
| Relação | USB | √ | √ |
| Bluetooth | √ | ||
| Software | √ | √ |

Destaques do produto
Características do produto a combinação 1.Perfect da aparência bonita e a estrutura ergonômica projetam; fontes luminosas do diodo emissor de luz 2.Combined com o consumo da longa vida e da baixa potência, incluindo a luz UV; aberturas 3.Switchable: Φ2/4/8/20mm, adaptam-se a mais amostras; 4. ...
Auto medidor YG60S do brilho do grau 0.1s Silk da calibração 200gu 60
O ponto baixo custou o medidor barato YG60S Silk do brilho de Glossmeter com 60 medida lustrosa de gu do grau 200 O medidor econômico do brilho de YG60S 60° pode testar o material com brilho (0-200Gu), e aplica-se universalmente para pintar, tinta, verniz do stoving, revestimento, produtos de ...
Abertura dois plástica do medidor 8mm 4mm da cor do colorímetro de NR100 Silk
Medidor cosmético Silk NR100 da cor do instrumento barato da medida de cor do colorímetro da Índia com a abertura de 8mm e de 4mm Descrição do produto Colorímetro da precisão NR100 a equipe do R&D Silk concentra-se em necessidades do cliente e desenvolve-se do baixo custo um colorímetro portátil ...
A cor verifica o armário T60+ da avaliação da cor da caixa leve com a temperatura de cor 6500k
Colora a cabine T60+ da luz da visão da cor da caixa leve do controle da qualidade com temperatura de cor 6500k Nome do produto Caixa leve da cor de T60+ Material plástico Cor cinza neutro Certificação CE, ISO9001, ROHS Fonte luminosa D65, TL84, CWF, UV, F Garantia 12 meses exceptuam comsumable ...
Fabricante do colorímetro fotoelétrico do varredor da pintura do carro do espectrofotômetro da cor de ST70 Silk
fabricante do colorímetro fotoelétrico do varredor da pintura do carro do espectrofotômetro ST70 da cor de Beijing Silk Vista geral do produto Características: 1. Disposição do fotodiodo do silicone (fileira dobro 32 grupos)2. adote a estrutura D/8 e o modo de SCI/SCE3. combinação de fonte luminosa ...
Por favor, use o nosso formulário de contato online abaixo se tiver alguma pergunta, nossa equipe vai voltar para você o mais rápido possível.