-
espectrofotômetro 3nh
-
Espectrofotômetro da cor
-
espectrofotômetro da medida de cor
-
Espectrofotômetro Handheld da cor
-
Armário da avaliação da cor da caixa leve
-
Medidor do embaçamento
-
medidor digital do brilho
-
Multi medidor do brilho do ângulo
-
colorímetro 3nh
-
Medidor de diferença de cor
-
Máquina colorimétrica
-
Software colorimétrico
-
Carta de teste da definição
-
Cartão da máscara da cor
-
Pinte cartões da cor
-
luz de tubo fluorescente
-
Acessórios do espectrofotômetro
-
Êider GranadaO produto e o serviço eram excelentes. veio a Colômbia sem muitos problemas (apenas problemas do aduana). .supplier 100% recomenmed
-
Josiah SalãoTudo foi entregado em condições perfeitas. Após o conjunto, eu confirmei a operação. Obrigado para este produto.
-
Mihai PaunescuTudo foi como esperado e o produto chegou nas boas condições. 3NH é um bom fornecedor e eu usá-lo-ei definidamente no futuro.
Definição cinzenta da escala dos remendos da cor das etapas da carta de referência da varredura do teste padrão TE263
Lugar de origem | Shenzhen, China. |
---|---|
Marca | SineImage |
Certificação | CE&RoHS&TUV&FCC&ISO9001 |
Número do modelo | CARTA DE TESTE DA ESCALA CINZENTA DE CÂMERA DE COR |
Quantidade de ordem mínima | 1PC |
Detalhes da embalagem | pacote padrão da exportação |
Tempo de entrega | dentro de 3-5 dias de trabalho após o pagamento confirmado |
Termos de pagamento | T / T, Paypal |
Habilidade da fonte | 1000pcs/month |

Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xmarca | SineImage | Uso | para medidas da definição e da agudeza |
---|---|---|---|
Fonte de Luz | Pode ser equipado com a caixa leve | padrão | ISO 12233(2014) |
modelo | TE263 | marca center do diâmetro | 5 milímetros |
Realçar | carta de definição da câmera,carta de teste da objetiva |
As etapas cinzentas colorem remendos uma escala e uma CARTA de REFERÊNCIA da VARREDURA do teste padrão da definição
Para assegurar-se de que cada varredura estivesse no foco, exposto corretamente, e branco equilibrou a carta de referência da varredura é a carta direita para pôr o aparte de seus ativos de arquivística. A carta consiste em etapas cinzentas, em remendos da cor, em uma escala e no teste padrão da definição. Permite a análise automática de cada página feita a varredura e - em combinação com o software direito - fornece a informação para a razão se uma página específica acontece ser fora das especs.
C1 | B1 | A1 | C2 | B2 | A2 | B5 | A5 | 20 | 18 | 17 | 16 | 11 | |
L | 46,0 | 53,0 | 18,0 | 48,0 | 49,0 | 82,0 | 64,0 | 32,0 | 5,0 | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 45 |
a | 64,0 | -45,0 | 24,0 | -34,0 | 56,0 | 3,0 | 20,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
b | 34,0 | 38,0 | -61,0 | -31,0 | -14,0 | 90,0 | 19,0 | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
D | 2,26 | 1,95 | 1,72 | 1,52 | 0,84 |
10 | 9 | 3 | 2 | 1 | C7 | B7 | A7 | C8 | B8 | A8 | C9 | B9 | |
L | 50,0 | 55,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 86,0 | 85,0 | 85,0 | 87,0 | 85,0 | 86,0 | 85,0 | 85,0 |
a | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -19,0 | 13,0 | -2,0 | 10,0 | -11,0 | 13,0 | -14,0 | 4,0 |
b | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | -9,0 | 18,0 | 26,0 | 7,0 | -9,0 | -6,0 |
D | 0,73 | 0,64 | 0,18 | 0,12 | 0,06 |
As setas e a escala têm que apontar para o documento.
Sobre nós:
Informações de contato:
Pessoa de contato: Clara Liu;
E-mail: L001@3nh.com;
Identificação de Wechat & de Whatsapp: +8613510310267;
Skype: clara.3nh