Todos os Produtos
-
espectrofotômetro 3nh
-
Espectrofotômetro da cor
-
espectrofotômetro da medida de cor
-
Espectrofotômetro Handheld da cor
-
Armário da avaliação da cor da caixa leve
-
Medidor do embaçamento
-
medidor digital do brilho
-
Multi medidor do brilho do ângulo
-
colorímetro 3nh
-
Medidor de diferença de cor
-
Máquina colorimétrica
-
Software colorimétrico
-
Carta de teste da definição
-
Cartão da máscara da cor
-
Pinte cartões da cor
-
luz de tubo fluorescente
-
Acessórios do espectrofotômetro
-
Êider GranadaO produto e o serviço eram excelentes. veio a Colômbia sem muitos problemas (apenas problemas do aduana). .supplier 100% recomenmed -
Josiah SalãoTudo foi entregado em condições perfeitas. Após o conjunto, eu confirmei a operação. Obrigado para este produto. -
Mihai PaunescuTudo foi como esperado e o produto chegou nas boas condições. 3NH é um bom fornecedor e eu usá-lo-ei definidamente no futuro.
Multi folhas funcionais SineImage YE042 dos mortos da textura do cartão da cor da carta de teste 24 da definição
| Lugar de origem | Shenzhen, China |
|---|---|
| Marca | SineImage |
| Certificação | CE&RoHS&TUV&FCC&ISO9001 |
| Número do modelo | YE042 |
| Quantidade de ordem mínima | 1pc |
| Detalhes da embalagem | Pacote padrão da exportação |
| Tempo de entrega | dentro de 3-5 dias de trabalho após o pagamento confirmado |
| Termos de pagamento | T/T, Paypal |
| Habilidade da fonte | 1000pcs/month |
Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDetalhes do produto
| Tipo | SineImage | Uso | para medidas da definição e da agudeza |
|---|---|---|---|
| Fonte luminosa | Pode ser equipado com a caixa leve | Padrão | ISO 12233(2014) |
| modelo | YE042 | marca center do diâmetro | 5 milímetros |
| Destacar | carta de definição da câmera,carta de teste da objetiva |
||
Descrição de produto
| Modelo | YE042 |
| Tipo | Reflectância |
| Tamanho | Projeta |
| Relação | 4:3/16:9 |
| Material | Papel fotográfico de HD |
| Remendo | |||
| Etapa | Medido | Referência | Desvio |
| 1 | 0,07 | 0,06 | 0,01 |
| 2 | 0,11 | 0,12 | -0,01 |
| 3 | 0,20 | 0,19 | 0,01 |
| 4 | 0,25 | 0,26 | -0,01 |
| 5 | 0,31 | 0,33 | -0,02 |
| 6 | 0,40 | 0,41 | -0,01 |
| 7 | 0,48 | 0,49 | -0,01 |
| 8 | 0,56 | 0,58 | -0,02 |
| 9 | 0,70 | 0,67 | 0,03 |
| 10 | 0,75 | 0,77 | -0,02 |
| 11 | 0,90 | 0,88 | 0,02 |
| 12 | 0,98 | 1,00 | -0,02 |
| 13 | 1,12 | 1,13 | -0,01 |
| 14 | 1,25 | 1,28 | -0,03 |
| 15 | 1,42 | 1,44 | -0,02 |
| 16 | 1,66 | 1,63 | 0,03 |
| 17 | 1,85 | 1,86 | -0,01 |
| 18 | 2,13 | 2,12 | 0,01 |
| 19 | 2,44 | 2,46 | -0,02 |
| 20 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| Fundo | 0,82 | 0,80 | 0,02 |
Produtos recomendados

