Foco ótico do espectrofotômetro inteligente da pintura do carro do colorímetro de CR9 Silk
Detalhes do produto
| Abertura de medição: | Φ8mm & Φ4mm | Repetibilidade: | ΔE*ab dentro de 0,03 |
|---|---|---|---|
| Geometria ótica: | d/8 | Escala de comprimento de onda: | 400~700nm |
| Tamanho da esfera de integração: | Φ40mm | Componente Specular: | SCI&SCE |
| Escala da medida: | L: 0~120 | Condições de medição: | 2°/10° |
| Destacar |
Colorímetro Silk inteligente,Colorímetro da pintura Silk do carro,Espectrofotômetro ótico do foco Silk |
||
Descrição do produto
| Modelo | CR9 (avançado) |
| Geometria ótica | D/8 (iluminação, recepção difusas do sentido 8°) |
| Medida de SCI/SCE | |
| Cumpra com CIE No padrão .15, GB/T 3978, GB 2893, GB/T 18833, ISO7724-1, ASTM E1164, DIN5033 Teil7 | |
| Características | Abertura dupla da medida, adaptação mais larga; usado para a medida de cor e controle exatos da qualidade em plástico e em eletrônico, pintura e tinta, matéria têxtil e impressão e tingidura do vestuário, impressão, cerâmica e outras indústrias |
| Tamanho da esfera de integração | Φ40mm |
| Fonte luminosa | Fonte luminosa de espectro completo combinada do diodo emissor de luz, fonte luminosa UV |
| Método espectroscópica | Raspagem planar |
| Sensor | O fotodiodo do silicone põe (fileira dupla 32 grupos) |
| Escala de comprimento de onda | 400~700nm |
| Intervalo do comprimento de onda | 10nm |
| Largura de banda de Semiband | 10nm |
| Escala da medida | L: 0~120 |
| Refletividade: 0~200% | |
| Abertura da medida | Aberturas duplas: Φ8mm, Φ4mm |
| Método de focalização | Foco ótico |
| Componente Specular | SCI&SCE |
| Espaço de cor | LABORATÓRIO do CIE, XYZ, Yxy, LCh, AMOR do CIE, s-RGB, βxy, RUÍDO Lab9, RUÍDO Lab99 Munsell (C/2) |
| Fórmula da diferença da cor | ΔE*ab, ΔE*uv, ΔE*94, ΔE*cmc (2:1), ΔE*cmc (1:1), ΔE*00, DINΔE99 |
| Outros indexs colorimetric | WI (ASTM E313, CIE/ISO, AATCC, caçador). |
| YI (ASTM D1925, ASTM 313), | |
| Índice Mt do Metamerism | |
| manchando a rapidez, rapidez de cor, força, opacidade, busca do cartão da cor | |
| Ângulo do observador | 2°/10° |
| Iluminante | D65, A, C, D50, D55, D75, F1, F2 (CWF), F3, F4, F5, F6, F7 (DLF), F8, F9, F10 (TPL5), F11 (TL84), F12 (TL83/U30) |
| Dados indicados | Spectrogram/dados, valor da cromaticidade, valor da diferença da cor/gráfico, resultado da passagem/falha, simulação da cor, offset da cor |
| Precisão da exposição | 0,01 |
| Tempo da medida | Aproximadamente 1.5s (medida de SCI & SCE sobre 3.2s) |
| Repetibilidade | Valor da cromaticidade: MAV/SCI, ΔE*ab dentro de 0,03 (quando uma placa branca da calibração for medida 30 vezes em 5 segundos intervalos após a calibração branca) |
| erro do Inter-instrumento | MAV/SCI, dentro de ΔE*ab 0,3 (média para 12 telhas da cor da série II de BCRA) |
| Método da medida | Única medida, medida média (2~99 vezes) |
| Encontrando o método | Câmera que localiza, localização do estabilizador |
| Tamanho | LxWxH=81X71X214mm |
| Peso | Sobre 460g |
| Bateria | Bateria de lítio, 6000 vezes em 8 horas |
| Esperança de vida do iluminante | 5 anos, mais de 3 milhão medidas das épocas |
| Exposição | Cor verdadeira 3.5inch de TFT, tela táctil capacitivo |
| Porto dos dados | USB, Bluetooth® 5,0 |
| Armazenamento de dados | 1000 amostras padrão, 30.000 amostras (uma parte de dados pode incluir SCI/SCE ao mesmo tempo), memória de massa do APP |
| Língua | Chinês chinês, inglês, tradicional simplificado |
| Variação da temperatura de funcionamento | 0~40℃, 0~85%RH (nenhuma condensação), altura< 2000m=""> |
| Variação da temperatura do armazenamento | -20~50℃, 0~85%RH (nenhuma condensação) |
| Acessórios padrão | Adaptador do poder, cabo de dados, manual, software da gestão de qualidade de SQCX (transferência oficial), caixa preto e branco do Web site da calibração, tampa protetora, correia de pulso, abertura dupla: Abertura da plataforma de Ø8mm + de Ø4mm, MOBCCS APP (transferência oficial do Web site) |
| Acessórios opcionais | Micro impressora de USB, caixa do teste do pó, micro impressora de Bluetooth, base do suporte |
| Notas. | Os parâmetros técnicos são para a referência somente, assunto às vendas reais dos produtos |
Imagem

Destaques do produto
Espectrofotômetro inteligente do colorímetro espectral da pintura do carro do colorimetro CR9 CR9 realizam dois--um no espectrofotômetro e no spectrocolorreader, fáceis de usar e não caros. É uma obra-prima que integre a elevada precisão, o elevado desempenho, e o desempenho custado alto. Pode ...
Auto medidor YG60S do brilho do grau 0.1s Silk da calibração 200gu 60
O ponto baixo custou o medidor barato YG60S Silk do brilho de Glossmeter com 60 medida lustrosa de gu do grau 200 O medidor econômico do brilho de YG60S 60° pode testar o material com brilho (0-200Gu), e aplica-se universalmente para pintar, tinta, verniz do stoving, revestimento, produtos de ...
Abertura dois plástica do medidor 8mm 4mm da cor do colorímetro de NR100 Silk
Medidor cosmético Silk NR100 da cor do instrumento barato da medida de cor do colorímetro da Índia com a abertura de 8mm e de 4mm Descrição do produto Colorímetro da precisão NR100 a equipe do R&D Silk concentra-se em necessidades do cliente e desenvolve-se do baixo custo um colorímetro portátil ...
A cor verifica o armário T60+ da avaliação da cor da caixa leve com a temperatura de cor 6500k
Colora a cabine T60+ da luz da visão da cor da caixa leve do controle da qualidade com temperatura de cor 6500k Nome do produto Caixa leve da cor de T60+ Material plástico Cor cinza neutro Certificação CE, ISO9001, ROHS Fonte luminosa D65, TL84, CWF, UV, F Garantia 12 meses exceptuam comsumable ...
Fabricante do colorímetro fotoelétrico do varredor da pintura do carro do espectrofotômetro da cor de ST70 Silk
fabricante do colorímetro fotoelétrico do varredor da pintura do carro do espectrofotômetro ST70 da cor de Beijing Silk Vista geral do produto Características: 1. Disposição do fotodiodo do silicone (fileira dobro 32 grupos)2. adote a estrutura D/8 e o modo de SCI/SCE3. combinação de fonte luminosa ...
Por favor, use o nosso formulário de contato online abaixo se tiver alguma pergunta, nossa equipe vai voltar para você o mais rápido possível.