Todos os Produtos
-
espectrofotômetro 3nh
-
Espectrofotômetro da cor
-
espectrofotômetro da medida de cor
-
Espectrofotômetro Handheld da cor
-
Armário da avaliação da cor da caixa leve
-
Medidor do embaçamento
-
medidor digital do brilho
-
Multi medidor do brilho do ângulo
-
colorímetro 3nh
-
Medidor de diferença de cor
-
Máquina colorimétrica
-
Software colorimétrico
-
Carta de teste da definição
-
Cartão da máscara da cor
-
Pinte cartões da cor
-
luz de tubo fluorescente
-
Acessórios do espectrofotômetro
-
Êider GranadaO produto e o serviço eram excelentes. veio a Colômbia sem muitos problemas (apenas problemas do aduana). .supplier 100% recomenmed -
Josiah SalãoTudo foi entregado em condições perfeitas. Após o conjunto, eu confirmei a operação. Obrigado para este produto. -
Mihai PaunescuTudo foi como esperado e o produto chegou nas boas condições. 3NH é um bom fornecedor e eu usá-lo-ei definidamente no futuro.
Espectrofotômetro ST-700d Plus Silicon Photodiode Array sem contato com 5 aberturas
| Lugar de origem | Shenzhen, China |
|---|---|
| Marca | 3nh |
| Certificação | CE, TUV, FCC, RoHS, ISO9001 |
| Número do modelo | ST-700d Plus |
| Quantidade de ordem mínima | 1 unidade |
| Preço | Please send inquiry |
| Detalhes da embalagem | 46*25*38 cm, 4,5 kg, caixa de alumínio |
| Tempo de entrega | 2-5 dias |
| Termos de pagamento | T/T |
| Habilidade da fonte | 500 unidades por mês |
Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDetalhes do produto
| Geometria Óptica | d/8° | SCE/SCI | SCE & SCI |
|---|---|---|---|
| fonte de luz ultravioleta | sim | Repetibilidade | ΔE*≤0,022 |
| Acordo entre instrumentos | ΔE*≤0,2 | Abertura de Medição | 5 aberturas |
| Destacar | Espectrofotômetro de matriz de fotodiodos de silício,Espectrofotômetro de matriz de 5 aberturas,Espectrofotômetro de matriz de calibração automática |
||
Descrição de produto
Espectrofotômetro de matriz ST-700d Plus com 5 Aberturas
| Nome do Produto | Espectrofotômetro Array ST-700d Plus |
| Geometria Óptica | |
| Integrando Tamanho da Esfera | Φ40mm |
| Fonte de luz | Lâmpada LED de espectro total combinada, lâmpada UV. |
| Método Espectroscópico | grade plana |
| Sensor | Matriz de fotodiodos de silício de grande área (40 pares de colunas duplas) |
| Faixa de comprimento de onda | 360~780nm |
| Intervalo de comprimento de onda | 10nm |
| Faixa de refletância | 0~200% |
| Aberturas de medição | Cinco Aberturas: Plataforma de 8mm + Ponta de 8mm + Plataforma de 4mm + Ponta de 4mm + 1*3mm |
| Método de localização | Localização Cruzada + Localização de Câmera |
| Calibração do quadro branco | Calibração de quadro branco automático sem contato |
| SCI/SCE | Medir SCI+SCE ao mesmo tempo |
| Espaços de cores | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,s-RGB,HunterLab,βxy,DIN Lab99 Munsell(C/2) |
| Fórmula de diferença de cores | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00, DINΔE99,ΔE(Hunter) |
| Outro Índice Colorimétrico | Taxa de refletância do espectro, WI(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,AATCC,Hunter,TaubeBergerStensby), YI(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73) Índice de metamerismo Mt, Solidez da coloração, Solidez da cor, Força (força do tingimento, força do tingimento), Opacidade Brilho de 8 graus, índice de 555, negritude (My, dM), densidade de cor CMYK (A, T, E, M), matiz (ASTM E313-00), Munsell (algumas funções são realizadas através do computador) |
| Ângulo do observador | 2°/10° |
| iluminantes | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2(CWF),F3,F4,F5,F6,F7(DLF),F8,F9,F10(TPL5),F11(TL84),F12(TL83/ U30),B,U35,NBF, ID50,ID65,LED-B1,LED-B2,LED-B3,LED-B4,LED-B5,LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1,LED-V2,LED-C2,LED-C3,LED- C5, a fonte de luz pode ser personalizada (um total de 41 tipos de fontes de luz, algumas das quais são realizadas através do computador host/APP) |
| Dados exibidos | Espectrograma/Valores, Valores de Cromaticidade de Amostras, Valores/Gráfico de Diferença de Cor, Resultado PASSA/FALHA, Simulação de Cor, Deslocamento de Cor |
| Medindo o Tempo | Cerca de 1,5s |
| Repetibilidade | |
| Erro entre instrumentos | MAV/SCI, ΔE*ab dentro de 0,18 (o valor médio da medição da série BCRA Ⅱ 12 blocos coloridos) |
| Exibição de Precisão | 0,01 |
| Modo de Medição | Medição única, medição média (2 a 99 vezes) |
| Armazenamento de dados | armazenamento em massa APP |
| PrecisãoGgarantia | Garantia de aprovação na metrologia de Grau 1 |
| Dimensão | Comprimento X Largura X Altura=114X70X208mm |
| Peso | Cerca de 435g (base de calibração não incluída) |
| Bateria | Bateria de lítio, 3,7V, 5000mAh, 8500 vezes medições em 8 horas |
| Vida útil do iluminante | Mais de 1,5 milhão de medições em 10 anos |
| Exibição | TFT True Color 3,5 polegadas, tela de toque capacitiva |
| Porta de dados | USB,Bluetooth®5.0 |
| Armazenamento de dados | Amostras padrão de 500 peças, amostras de 20.000 peças (um dado pode incluir SCI+SCE ao mesmo tempo), armazenamento em massa APP/PC |
| SoftwareSapoiar | Andriod, IOS, Windows, Wechat APPlet, Harmony OS. |
| Linguagem | Chinês Simplificado, Chinês Tradicional, Inglês |
| Ambiente operacional | 0~40℃, 0~85% RH (sem condensação), Altitude < 2000m |
| Ambiente de Armazenamento | -20~50℃,0~85%RH (sem condensação) |
| Acessório padrão | Adaptador de energia, cabo USB, manual, software de gerenciamento de qualidade (download do site oficial), caixa de calibração, capa protetora, alça de pulso, aberturas de medição |
| Acessório opcional | Micro-impressora, caixa de teste de pó. |
| Observação: | Os parâmetros técnicos são apenas para referência, sujeitos às vendas reais. |
Produtos recomendados

